주요사항보고서(유상증자결정)
2024.05.03 12:01- 작성자 관리자
- 조회 161
유상증자 결정
관련링크: 파라텍/주요사항보고서(유상증자결정)/2024.05.03 (fss.or.kr)
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 516,261 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 37,234,802 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 999,997,557 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,937 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조1항 및 이사회 결의 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 2항 9호(발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) | ||
9. 납입일 | 2024년 05월 13일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 05월 27일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 03일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
관련링크: 파라텍/주요사항보고서(유상증자결정)/2024.05.03 (fss.or.kr)
다음글 | 증권발행결과(자율공시)(제3자배정-소액공모) | 2024-05-13 |
---|---|---|
이전글 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | 2024-04-15 |